प्रतिरूप संख्या। | सी30-300-0740 | ||||||||||||
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 698~4000 | ||||||||||||
युग्मन मान (dB) | 30 | ||||||||||||
युग्मन क्षीणन (dB) | ±1.6 | ||||||||||||
सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.2 | ||||||||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.25 | ||||||||||||
अलगाव (डीबी) | ≥48 | ||||||||||||
इंटरमॉड्युलेशन | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
पावर हैंडलिंग (W) | 300 | ||||||||||||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | ||||||||||||
कनेक्टर प्रकार | एन महिला | ||||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 | ||||||||||||
आयाम (मिमी) | 128*58*22 | ||||||||||||
वजन (किग्रा) | 0.4 | ||||||||||||
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
* तकनीकी विवरण बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन है।
प्रतिरूप संख्या। | सी30-300-0740 | ||||||||||||
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 698~4000 | ||||||||||||
युग्मन मान (dB) | 30 | ||||||||||||
युग्मन क्षीणन (dB) | ±1.6 | ||||||||||||
सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.2 | ||||||||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.25 | ||||||||||||
अलगाव (डीबी) | ≥48 | ||||||||||||
इंटरमॉड्युलेशन | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
पावर हैंडलिंग (W) | 300 | ||||||||||||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | ||||||||||||
कनेक्टर प्रकार | एन महिला | ||||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 | ||||||||||||
आयाम (मिमी) | 128*58*22 | ||||||||||||
वजन (किग्रा) | 0.4 | ||||||||||||
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
* तकनीकी विवरण बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन है।