मैंआवाज़ और डेटा सेवाओं का समर्थन करता है
मैंअधिकतम दूरी 300 मीटर तक (हाइबर्ड फाइबर केबल)
मैं2/3/4/5G FDD मल्टी-सिस्टम एक्सेस तकनीक का समर्थन करता है
मैंअधिकतम 4 रिमोट यूनिट
मैंस्थानीय कनेक्शन के लिए RJ45 केबल और दूरस्थ निगरानी के लिए वायरलेस मॉडेम (वैकल्पिक)
मैंविलंब क्षतिपूर्ति फ़ंक्शन का समर्थन करें, सरल सिस्टम अनुकूलन
मैंआवाज़ और डेटा सेवाओं का समर्थन करता है
मैंअधिकतम दूरी 300 मीटर तक (हाइबर्ड फाइबर केबल)
मैं2/3/4/5G FDD मल्टी-सिस्टम एक्सेस तकनीक का समर्थन करता है
मैंअधिकतम 4 रिमोट यूनिट
मैंस्थानीय कनेक्शन के लिए RJ45 केबल और दूरस्थ निगरानी के लिए वायरलेस मॉडेम (वैकल्पिक)
मैंविलंब क्षतिपूर्ति फ़ंक्शन का समर्थन करें, सरल सिस्टम अनुकूलन
एसी-पीडीएएस-GWLN1821-एस-B7560-02 | 1800 मेगाहर्ट्ज(बी3) | 2100 मेगाहर्ट्ज (बी1/एन1) | |
आवृति सीमा | अपलिंक | 1710 - 1785 मेगाहर्ट्ज | 1920 - 1980 मेगाहर्ट्ज |
डाउनलिंक | 1805 - 1880 मेगाहर्ट्ज | 2110 - 2170 मेगाहर्ट्ज | |
बैंडविड्थ | 75 मेगाहर्ट्ज | 60 मेगाहर्ट्ज | |
रिमोट यूनिट की संख्या | 1~4 | ||
अधिकतम लाभ | ≧ 90 ±2डीबी | ||
मैनुअल लाभ नियंत्रण | 1 dB के चरण में 31 dB | ||
स्वत: नियंत्रण प्राप्त करें | ≧20 डीबी | ||
समतलता | ≦ 6 डीबी (पीक टू पीक) | ||
अधिकतम इनपुट बिना क्षतिग्रस्त | यूएल: 0 डीबीएम; डीएल: 10 डीबीएम | ||
बिजली उत्पादन | अपलिंक | ≧ 21 ±2dBm | ≧ 21 ±2dBm |
डाउनलिंक | ≧ 33 ±2डीबीएम | ≧ 33 ±2डीबीएम | |
जाली उत्सर्जन |
9kHz~1GHz | ≦ -36डीबीएम | |
1गीगाहर्ट्ज~12.75गीगाहर्ट्ज | ≦ -30डीबीएम | ||
एसीपीआर | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | |
≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ||
शोर का आंकड़ा | अपलिंक | ≦ 6 डीबी | |
ईवीएम | यूएमटीएस ≦ 12.5%; एलटीई ≦ 8%; एनआर ≦ 4.5% | ||
वीएसडब्ल्यूआर | ≦ 1.8 | ||
सिस्टम विलंब | ≦9 μs | ||
मुक़ाबला | 50Ω | ||
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | ≧-9 डीबीएम | ||
तरंग दैर्ध्य | 1330 एनएम/1270 एनएम (डीडीएम) | ||
फाइबर कोर की संख्या | एकल मोड | ||
आरएफ कनेक्टर | ए.यू.: एन.एफ. *2; आर.यू.: एन.एफ. *2 | ||
फाइबर कनेक्टर | ए.यू.: एफसी/पीसी*4; आर.यू.: एफसी/पीसी*1 | ||
बिजली की आपूर्ति | AU:AC90~240V; RU:DC48V (AU से DC पावर सप्लाई) | ||
बिजली की खपत | एयू: ≦ 60 डब्ल्यू; आरयू: ≦ 140 डब्ल्यू | ||
आयाम | एयू: 427*305*44मिमी; आरयू:230*350*134मिमी; | ||
वज़न | एयू: ≦ 7 किलोग्राम; आरयू: ≦ 10 किलोग्राम | ||
IP रेटिंग | ए.यू.: IP30; आर.यू.: IP65 | ||
कार्य तापमान | ए.यू.:-10~50 ℃; आर.यू.:-25~55 ℃ | ||
निगरानी | स्थानीय | आरजे 45 | |
दूर | वायरलेस मॉडेम (वैकल्पिक) |
एसी-पीडीएएस-GWLN1821-एस-B7560-02 | 1800 मेगाहर्ट्ज(बी3) | 2100 मेगाहर्ट्ज (बी1/एन1) | |
आवृति सीमा | अपलिंक | 1710 - 1785 मेगाहर्ट्ज | 1920 - 1980 मेगाहर्ट्ज |
डाउनलिंक | 1805 - 1880 मेगाहर्ट्ज | 2110 - 2170 मेगाहर्ट्ज | |
बैंडविड्थ | 75 मेगाहर्ट्ज | 60 मेगाहर्ट्ज | |
रिमोट यूनिट की संख्या | 1~4 | ||
अधिकतम लाभ | ≧ 90 ±2डीबी | ||
मैनुअल लाभ नियंत्रण | 1 dB के चरण में 31 dB | ||
स्वत: नियंत्रण प्राप्त करें | ≧20 डीबी | ||
समतलता | ≦ 6 डीबी (पीक टू पीक) | ||
अधिकतम इनपुट बिना क्षतिग्रस्त | यूएल: 0 डीबीएम; डीएल: 10 डीबीएम | ||
बिजली उत्पादन | अपलिंक | ≧ 21 ±2dBm | ≧ 21 ±2dBm |
डाउनलिंक | ≧ 33 ±2डीबीएम | ≧ 33 ±2डीबीएम | |
जाली उत्सर्जन |
9kHz~1GHz | ≦ -36डीबीएम | |
1गीगाहर्ट्ज~12.75गीगाहर्ट्ज | ≦ -30डीबीएम | ||
एसीपीआर | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | |
≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ||
शोर का आंकड़ा | अपलिंक | ≦ 6 डीबी | |
ईवीएम | यूएमटीएस ≦ 12.5%; एलटीई ≦ 8%; एनआर ≦ 4.5% | ||
वीएसडब्ल्यूआर | ≦ 1.8 | ||
सिस्टम विलंब | ≦9 μs | ||
मुक़ाबला | 50Ω | ||
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | ≧-9 डीबीएम | ||
तरंग दैर्ध्य | 1330 एनएम/1270 एनएम (डीडीएम) | ||
फाइबर कोर की संख्या | एकल मोड | ||
आरएफ कनेक्टर | ए.यू.: एन.एफ. *2; आर.यू.: एन.एफ. *2 | ||
फाइबर कनेक्टर | ए.यू.: एफसी/पीसी*4; आर.यू.: एफसी/पीसी*1 | ||
बिजली की आपूर्ति | AU:AC90~240V; RU:DC48V (AU से DC पावर सप्लाई) | ||
बिजली की खपत | एयू: ≦ 60 डब्ल्यू; आरयू: ≦ 140 डब्ल्यू | ||
आयाम | एयू: 427*305*44मिमी; आरयू:230*350*134मिमी; | ||
वज़न | एयू: ≦ 7 किलोग्राम; आरयू: ≦ 10 किलोग्राम | ||
IP रेटिंग | ए.यू.: IP30; आर.यू.: IP65 | ||
कार्य तापमान | ए.यू.:-10~50 ℃; आर.यू.:-25~55 ℃ | ||
निगरानी | स्थानीय | आरजे 45 | |
दूर | वायरलेस मॉडेम (वैकल्पिक) |