मैंआवाज और डेटा सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एनएसए + एसए मोड का समर्थन करता है
● सटीक मैक्रो स्टेशन स्लॉट सिंक्रनाइज़ेशन सुनिश्चित करने के लिए बिल्ट-इन 5 जी बेसबैंड सिंक्रनाइज़ेशन मॉड्यूल
● ऑपरेशन और रखरखाव के लिए आसान मोबाइल एपीपी नियंत्रण फ़ंक्शन का समर्थन करें
● 2 जी / 3 जी / 4 जी-एफडीडी + 5 जी-टीडीडी मल्टी-सिस्टम फ्यूजन कवरेज का समर्थन करें
● एलसीडी डिस्प्ले डिजाइन, स्थानीय संक्रिया सेटिंग्स सरल और सुविधाजनक हैं
● स्थानीय नियंत्रण, वायरलेस मॉडेम रिमोट कंट्रोल (वैकल्पिक) का समर्थन करें
मैंआवाज और डेटा सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एनएसए + एसए मोड का समर्थन करता है
● सटीक मैक्रो स्टेशन स्लॉट सिंक्रनाइज़ेशन सुनिश्चित करने के लिए बिल्ट-इन 5 जी बेसबैंड सिंक्रनाइज़ेशन मॉड्यूल
● ऑपरेशन और रखरखाव के लिए आसान मोबाइल एपीपी नियंत्रण फ़ंक्शन का समर्थन करें
● 2 जी / 3 जी / 4 जी-एफडीडी + 5 जी-टीडीडी मल्टी-सिस्टम फ्यूजन कवरेज का समर्थन करें
● एलसीडी डिस्प्ले डिजाइन, स्थानीय संक्रिया सेटिंग्स सरल और सुविधाजनक हैं
● स्थानीय नियंत्रण, वायरलेस मॉडेम रिमोट कंट्रोल (वैकल्पिक) का समर्थन करें
AC-EMU-4GN41 / N78-SS (Master Unit) | 5G NR 41 N41 / N78 या तो | 2 जी / 3 जी / 4 जी(Two out of four) | |||||||
आवृत्ति रेंज * | अपलिंक | 2500 - 2690 मेगाहर्ट्ज / 3400 - 3600 मेगाहर्ट्ज | 850/900/1800/2100 मेगाहर्ट्ज | ||||||
डाउनलिंक | 2500 - 2690 मेगाहर्ट्ज / 3400 - 3600 मेगाहर्ट्ज | 850/900/1800/2100 मेगाहर्ट्ज | |||||||
बैंडविड्थ | 100 मेगाहर्ट्ज / वाहक | 20 मेगाहर्ट्ज / वाहक | |||||||
अधिकतम लाभ | 70 3 डीबी | 70 3 डीबी | |||||||
मैनुअल लाभ नियंत्रण | 1 dB के चरण में 31 dB | 1 dB के चरण में 31 dB | |||||||
ऑटो लाभ नियंत्रण | ≧ 20 डीबी | ≧ 20 डीबी | |||||||
समतलता | ≦ ±3 डीबी | ≦ ±3 डीबी | |||||||
क्षति के बिना अधिकतम इनपुट | 0 डीबीएम | 0 डीबीएम | |||||||
बिजली उत्पादन | अपलिंक | 13/15/17 2 dBm (चयन) | 13/15/17 2 dBm (चयन) | ||||||
डाउनलिंक | 13/15/17 2 dBm (चयन) | 13/15/17 2 dBm (चयन) | |||||||
नकली उत्सर्जन | 3Gमानक का अनुपालन करें | 3Gमानक का अनुपालन करें | |||||||
ऑपरेटिंग बैंड अवांछित उत्सर्जन | 3Gमानक का अनुपालन करें | 3Gमानक का अनुपालन करें | |||||||
एसीपीआर | 3Gमानक का अनुपालन करें | 3Gमानक का अनुपालन करें | |||||||
आवृत्ति सैंडबिलिटी | ≦ ±0.01पीपीएम | ≦ ±0.01पीपीएम | |||||||
ईवीएम | ≦ 3.5% | ≦ 8% | |||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≦ 1.8 | ≦ 1.8 | |||||||
शोर का आंकड़ा | 8 डीबी | 8 डीबी | |||||||
समूह विलंब | 3μs | 3μs | |||||||
योजक | एसएमए-एफ (बीटीएस * 1 पोर्ट; एमएस * 1 पोर्ट) | ||||||||
मुक़ाबला | 50 Ω | ||||||||
बिजली की खपत | 35W | ||||||||
बिजली की आपूर्ति | एसी 110/220 वी,50/60 हर्ट्ज | ||||||||
आयाम | 210 * 210 * 200 मिमी | ||||||||
वज़न | 1.5 किग्रा | ||||||||
IP रेटिंग | IP30 | ||||||||
वर्किंग टेम्परेचर | -10 से 50 ℃ | ||||||||
नियंत्रण & निगरानी |
स्थानीय | एपीपी वाईफाई | |||||||
दूर | वायरलेस मॉडेम (वैकल्पिक) |
*अन्य आवृत्ति बैंड को अनुकूलित किया जा सकता है
AC-EMU-4GN41 / N78-SS (Master Unit) | 5G NR 41 N41 / N78 या तो | 2 जी / 3 जी / 4 जी(Two out of four) | |||||||
आवृत्ति रेंज * | अपलिंक | 2500 - 2690 मेगाहर्ट्ज / 3400 - 3600 मेगाहर्ट्ज | 850/900/1800/2100 मेगाहर्ट्ज | ||||||
डाउनलिंक | 2500 - 2690 मेगाहर्ट्ज / 3400 - 3600 मेगाहर्ट्ज | 850/900/1800/2100 मेगाहर्ट्ज | |||||||
बैंडविड्थ | 100 मेगाहर्ट्ज / वाहक | 20 मेगाहर्ट्ज / वाहक | |||||||
अधिकतम लाभ | 70 3 डीबी | 70 3 डीबी | |||||||
मैनुअल लाभ नियंत्रण | 1 dB के चरण में 31 dB | 1 dB के चरण में 31 dB | |||||||
ऑटो लाभ नियंत्रण | ≧ 20 डीबी | ≧ 20 डीबी | |||||||
समतलता | ≦ ±3 डीबी | ≦ ±3 डीबी | |||||||
क्षति के बिना अधिकतम इनपुट | 0 डीबीएम | 0 डीबीएम | |||||||
बिजली उत्पादन | अपलिंक | 13/15/17 2 dBm (चयन) | 13/15/17 2 dBm (चयन) | ||||||
डाउनलिंक | 13/15/17 2 dBm (चयन) | 13/15/17 2 dBm (चयन) | |||||||
नकली उत्सर्जन | 3Gमानक का अनुपालन करें | 3Gमानक का अनुपालन करें | |||||||
ऑपरेटिंग बैंड अवांछित उत्सर्जन | 3Gमानक का अनुपालन करें | 3Gमानक का अनुपालन करें | |||||||
एसीपीआर | 3Gमानक का अनुपालन करें | 3Gमानक का अनुपालन करें | |||||||
आवृत्ति सैंडबिलिटी | ≦ ±0.01पीपीएम | ≦ ±0.01पीपीएम | |||||||
ईवीएम | ≦ 3.5% | ≦ 8% | |||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≦ 1.8 | ≦ 1.8 | |||||||
शोर का आंकड़ा | 8 डीबी | 8 डीबी | |||||||
समूह विलंब | 3μs | 3μs | |||||||
योजक | एसएमए-एफ (बीटीएस * 1 पोर्ट; एमएस * 1 पोर्ट) | ||||||||
मुक़ाबला | 50 Ω | ||||||||
बिजली की खपत | 35W | ||||||||
बिजली की आपूर्ति | एसी 110/220 वी,50/60 हर्ट्ज | ||||||||
आयाम | 210 * 210 * 200 मिमी | ||||||||
वज़न | 1.5 किग्रा | ||||||||
IP रेटिंग | IP30 | ||||||||
वर्किंग टेम्परेचर | -10 से 50 ℃ | ||||||||
नियंत्रण & निगरानी |
स्थानीय | एपीपी वाईफाई | |||||||
दूर | वायरलेस मॉडेम (वैकल्पिक) |
*अन्य आवृत्ति बैंड को अनुकूलित किया जा सकता है