प्रतिरूप संख्या। | एस03-300-0740 | ||||||||||||
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 698~4000 | ||||||||||||
विभाजित हानि (डीबी) | ≤3.25 | ||||||||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.25 | ||||||||||||
इंटरमॉड्युलेशन (डीबीसी) | ≤-150@2×43dBm | ||||||||||||
पावर हैंडलिंग (W) | 300 | ||||||||||||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | ||||||||||||
यांत्रिक विशिष्टता | |||||||||||||
कनेक्टर प्रकार | एन महिला | ||||||||||||
आयाम (मिमी) | 216.8x 25 x 25 | ||||||||||||
वजन (किग्रा) | 0.38 | ||||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -30 ~+70 | ||||||||||||
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
* तकनीकी विवरण बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन है।
प्रतिरूप संख्या। | एस03-300-0740 | ||||||||||||
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 698~4000 | ||||||||||||
विभाजित हानि (डीबी) | ≤3.25 | ||||||||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.25 | ||||||||||||
इंटरमॉड्युलेशन (डीबीसी) | ≤-150@2×43dBm | ||||||||||||
पावर हैंडलिंग (W) | 300 | ||||||||||||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | ||||||||||||
यांत्रिक विशिष्टता | |||||||||||||
कनेक्टर प्रकार | एन महिला | ||||||||||||
आयाम (मिमी) | 216.8x 25 x 25 | ||||||||||||
वजन (किग्रा) | 0.38 | ||||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -30 ~+70 | ||||||||||||
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
* तकनीकी विवरण बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन है।